| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 3.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.162 |
| Длина, см | 1.6 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.154 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.221 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики




