| Вес, кг | 0.161 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.299 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.047 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.218 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.26 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.056 |
| Длина, см | 12.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики




