| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.162 |
| Длина, см | 1.6 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.221 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 8.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.109 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Длина, см | 24.1 |
| Ширина, см | 10.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.048 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Длина, см | 16.1 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики




