| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 10.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.065 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.171 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.337 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 37.3 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.042 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики




