| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.117 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.161 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.84 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Длина, см | 23.9 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики




