| Вес, кг | 0.096 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.114 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.118 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.02 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.117 |
| Напряжение, В | 180-240 В, 50-60 Гц |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 5.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.117 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.161 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики




