| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.25 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.045 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики




