| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.123 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.045 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.136 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики




