| Вес, кг | 0.232 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.305 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.182 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.6 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 5.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Длина, см | 23.8 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.151 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.048 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики




