| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.123 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.116 |
| Напряжение, В | 180-240 В, 50-60 Гц |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.23 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.182 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики




