| Вес, кг | 0.118 |
| Длина, см | 38.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.3 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.175 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.8 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.189 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.168 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики




