| Вес, кг | 0.043 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Длина, см | 0.8 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.124 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.133 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.131 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.118 |
| Длина, см | 38.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.152 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.074 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.6 |
| Ширина, см | 4.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики




