| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.042 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.256 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.199 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.03 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 8.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.054 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики




