| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.154 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.219 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 3.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики




