| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.151 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.3 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.4 |
Характеристики
