| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.109 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 12.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Длина, см | 24.1 |
| Ширина, см | 10.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Длина, см | 16.1 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


