| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Длина, см | 30.9 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.048 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Длина, см | 16.4 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Длина, см | 23.8 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.017 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.226 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.224 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики


