| Вес, кг | 0.25 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.6 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.048 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 10.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.213 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.061 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики


