| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.136 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.189 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.25 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.045 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики


