| Вес, кг | 0.063 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.247 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.074 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Длина, см | 6.4 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.123 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


