| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.045 |
| Длина, см | 0.7 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Длина, см | 15.7 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, см | 36.5 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Длина, см | 32.2 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.0118 |
| Длина, см | 38.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.106 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики


