| Вес, кг | 0.054 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Длина, см | 1 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.256 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.199 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.03 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 8.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.114 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.103 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.237 |
| Длина, см | 29.6 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.294 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики


