| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 5.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, см | 13.5 |
| Ширина, см | 11.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.037 |
| Длина, см | 2.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Длина, см | 16.5 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.142 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики


