| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 5.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.032 |
| Длина, см | 16.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.054 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.021 |
| Длина, см | 10.7 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.311 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 10.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.25 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.142 |
| Длина, см | 1.6 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


