| Вес, кг | 0.236 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 12.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.205 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.041 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.065 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.031 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.154 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.219 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, см | 29.4 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 3.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 15.2 |
Характеристики


