| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 15.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.253 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Длина, см | 9.6 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики


